Asset Publisher
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Rajgród
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Rajgród
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Rajgród
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Leśnictwo | Zakres prac | Adres leśny | Planowany termin | Link do mapy BDL |
---|---|---|---|---|
Ruda | TWP | 01-23-1-04-70-g-00 | do 23.04.2025 | mBDL |
Ruda | TWP | 01-23-1-04-70-h-00 | do 23.04.2025 | mBDL |
Ruda | TWP | 01-23-1-04-70-f-00 | do 23.04.2025 | mBDL |
Ruda | PR | 01-23-1-04-37-d | do 23.04.2025 | mBDL |
Podlasek | TPP | 01-23-1-05-101-h | do 22.04.2025 | mBDL |
Podlasek | IB-R | 01-23-1-05-107-c | do 23.04.2025 | mBDL |
Podlasek | PTP | 01-23-1-05-91-f | do 07.05.2025 | mBDL |
Podlasek | PR | 01-23-1-05-91-h | do 07.05.2025 | mBDL |
Podlasek | PTP | 01-23-1-05-98a,b | do 07.05.2025 | mBDL |
Podlasek | PTP | 01-23-1-05-104-a | do 07.05.2025 | mBDL |
Żebry | TPP | 01-23-1-10-252 -b | do 17.04.2025 | mBDL |
Żebry | TPP | 01-23-1-10-255 -g | do 23.04.2025 | mBDL |
Żebry | TWP | 01-23-1-10-259-b | do 23.04.2025 | mBDL |
Żebry | TPP | 01-23-1-10-265 -a | do 17.04.2025 | mBDL |
Żebry | TWP | 01-23-1-10-267-k | do 23.04.2025 | mBDL |
Żebry | TPP | 01-23-1-10-288A -h | do 17.04.2025 | mBDL |
Żebry | TWP | 01-23-1-10-288A -i | do 23.04.2025 | mBDL |
Żebry | TPP | 01-23-1-10-290 -d | do 17.04.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-15-b | do 18.04.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-296-d-99 | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | TWP | 01-23-2-01-21-d | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | IB-R | 01-23-2-01-45-d,g | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | IB-R | 01-23-2-01-47-b-99 | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | TWP | 01-23-2-01-132-b | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | TWP | 01-23-2-01-132-f | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | TPP | 01-23-2-01-132-g | do 23.04.2025 | mBDL |
Bełda | TWP | 01-23-2-01-134-b | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | IB-R | 01-23-2-02-48-a | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-62-b | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-71-c | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-81-g | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-106-f | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | IB-R | 01-23-2-02-109-x-99 | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | PTP | 01-23-2-02-83-b | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | PR | 01-23-2-02-101-c | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | PTP | 01-23-2-02-109-s | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | PR | 01-23-2-02-110-i-01 | do 23.04.2025 | mBDL |
Przejma | PTP | 01-23-2-02-122h,j,k,t | do 23.04.2025 | mBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.