Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Rajgród
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Rajgród
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Rajgród
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Rajgród
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Leśnictwo | Zakres prac | Adres leśny | Planowany termin | Link do mapy BDL |
---|---|---|---|---|
Ruda | PTP | 01-23-1-04-55-d | do 31.03.2025 | mBDL |
Ruda | PTP | 01-23-1-04-66-a | do 31.03.2025 | mBDL |
Podlasek | IB-R | 01-23-1-05-88-b | do 21.03.2025 | mBDL |
Podlasek | IB-R | 01-23-1-05-88-f | do 21.03.2025 | mBDL |
Podlasek | PTP | 01-23-1-05-106-b | do 14.03.2025 | mBDL |
Podlasek | PTP | 01-23-1-05-89-c | do 14.03.2025 | mBDL |
Podlasek | PTP | 01-23-1-05-85-g,h | do 14.03.2025 | mBDL |
Podlasek | PTW | 01-23-1-05-88-a,h | do 14.03.2025 | mBDL |
Podlasek | PR | 01-23-1-05-94-b | do 14.03.2025 | mBDL |
Białaszewo | TPP | 01-23-1-06-234-d | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-128-a | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-128-b | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-116-b | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-114-a | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-114-b | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-113-c | do 21.03.2025 | mBDL |
Kędziorowo | PTP | 01-23-1-09-115-a | do 21.03.2025 | mBDL |
Żebry | TPP | 01-23-1-10-257a,b | do 25.03.2025 | mBDL |
Żebry | TWP | 01-23-1-10-286-d | do 25.03.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-18-a | do 25.03.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-18-d | do 25.03.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-18-k | do 25.03.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-18-o | do 25.03.2025 | mBDL |
Ławsk | TPP | 01-23-1-11-18-p | do 25.03.2025 | mBDL |
Bełda | IIIB | 01-23-2-01-20-b | do 25.03.2025 | mBDL |
Bełda | IB-R | 01-23-2-01-45-d | do 25.03.2025 | mBDL |
Bełda | IB-R | 01-23-2-01-45-g | do 25.03.2025 | mBDL |
Przejma | IB-R | 01-23-2-02-68-c | do 25.03.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-81-g | do 25.03.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-111-k | do 25.03.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-111-l | do 25.03.2025 | mBDL |
Przejma | TPP | 01-23-2-02-111-m | do 25.03.2025 | mBDL |
Przejma | IB-R | 01-23-2-02-121-h | do 15.03.2025 | mBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.