Widok zawartości stron
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Rajgród
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Rajgród
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Zakres prac | Leśnictwo | Adres leśny | Planowany termin | Odnośnik do mapy mBDL |
TPP | Bełda | 01-23-2-01-12-i-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Bełda | 01-23-2-01-20-c-99 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Bełda | 01-23-2-01-20-f-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPN | Bełda | 01-23-2-01-137-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TWP | Bełda | 01-23-2-01-14-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IVd | Bełda | 01-23-2-01-3-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IVd | Bełda | 01-23-2-01-3-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
przygodne | Bełda | 01-23-2-01-34-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
przygodne | Bełda | 01-23-2-01-13-d-99 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
przygodne | Bełda | 01-23-2-01-13-a-97 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Przejma | 01-23-2-02-110-i-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Przejma | 01-23-2-02-49-a-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Ruda | 01-23-1-04-52-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Ruda | 01-23-1-04-52-d-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Ruda | 01-23-1-04-48-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-63-m-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-74 -a-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-76-d -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-77 -d -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-78-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-85A -d -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-85A -f -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-86-a -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Podlasek | 01-23-1-05-97 -c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Białaszewo | 01-23-1-06-198-a-99 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Białaszewo | 01-23-1-06-197-g-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Białaszewo | 01-23-1-06-220-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Białaszewo | 01-23-1-06-227-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Białaszewo | 01-23-1-06-227-g-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Białaszewo | 01-23-1-06-196-m-99 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Białaszewo | 01-23-1-06-230-g-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Białaszewo | 01-23-1-06-229-a-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Białaszewo | 01-23-1-06-221-i-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Przechody | 01-23-1-07-167-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Przechody | 01-23-1-07-167-l-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Przechody | 01-23-1-07-167-f-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TWP | Przechody | 01-23-1-07-167-g-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Przechody | 01-23-1-07-171-a-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Przechody | 01-23-1-07-171-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
Ib | Żebry | 01-23-1-10-260-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIb | Żebry | 01-23-1-10-269-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Żebry | 01-23-1-10-254-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Żebry | 01-23-1-10-271-d-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Żebry | 01-23-1-10-294-a-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Ławsk | 01-23-1-11-301-d-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Ławsk | 01-23-1-11-313-c-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Ławsk | 01-23-1-11-301-b-00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.