Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Ceny sadzonek w Nadleśnictwie Rajgród dla klientów detalicznych na rok 2026

Gatunek Symbol produkcyjny Cena netto (zł/1000 szt) Cena brutto (zł/1000 szt)
Brzoza brodawkowata BRZ 1.5/0 1388,89 1500,00
Dąb szypułkowy DB.S 2/0 1305,56 1410,00
Dąb szypułkowy DB.S 3/0 1824,07 1970,00
Grusza pospolita GR 2/0 1805,56 1950,00
Głóg jednoszyjkowy GŁG 2/0 4722,22 5100,00
Jabłoń dzika JB 2/0 3824,07 4130,00
Klon pospolity KL 2/0 2425,93 2620,00
Lipa drobnolistna LP 2/0 2138,89 2310,00
Lipa drobnolistna LP 3/0 2444,44 2640,00
Rokitnik pospolity ROK 2/0 2666,67 2880,00
Śliwa ałycza SL.A 1/0 2907,41 3140,00
Sosna zwyczajna SO 1/0 1481,48 1600,00
Świerk pospolity SW 3/0 1083,33 1170,00

 

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Łukaszem Zaniewskim pod numerem telefonu: 86 272 19 11 wew. 215 lub mailowo: lukasz.zaniewski@bialystok.lasy.gov.pl