Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Ceny sadzonek w Nadleśnictwie Rajgród dla klientów detalicznych na rok 2025

Gatunek Symbol produkcyjny Cena netto (zł/1000 szt) Cena brutto (zł/1000 szt)
Buk zwyczajny  BK 3/0 1657,41 1790,00
Brzoza brodawkowata BRZ 1.5/1 1212,96 1310,00
Brzoza brodawkowata BRZ 2.5/0 1138,89 1230,00
Dąb szypułkowy DB.S 2/0 1379,63 1490,00
Dąb szypułkowy DB.S 3/0 1555,56 1680,00
Lipa drobnolistna LP 1/0 1314,81 1420,00
Lipa drobnolistna LP 2/0 1712,96 1850,00
Sosna zwyczajna SO 2/0 703,70 760,00
Świerk pospolity SW 2/0 777,78 840,00

 

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Łukaszem Zaniewskim pod numerem telefonu: 86 272 19 11 lub mailowo: lukasz.zaniewski@bialystok.lasy.gov.pl